Politique d'expédition.
I. Politique de livraison gratuite
Profitez de la livraison gratuite et faites vos achats en toute simplicité !
II. Étapes de traitement de la commande
Après la validation de votre commande, nous lancerons le processus de production dans les plus brefs délais. Chaque produit nécessitant un temps de fabrication et de séchage après sa production, le délai d’expédition est donc variable :
- En temps normal, la plupart des commandes sont expédiées sous 1 à 3 jours ouvrés.
- Pendant les périodes de forte activité (comme les fêtes et les grandes opérations promotionnelles), le délai d’expédition peut être porté à 5 jours ouvrés.
Si vous commandez plusieurs produits, ceux-ci peuvent être réalisés par des créateurs différents. Ils seront donc expédiés par lots, et vous pourriez recevoir plusieurs colis à des dates différentes.
III. Délais de livraison par région
Une fois les produits expédiés, le délai de livraison estimé varie selon la destination. Voici un tableau détaillé :
| Pays | Code pays | Délai d’expédition estimé (jours calendaires) |
|---|---|---|
| États-Unis | US | 8 à 15 jours |
| Canada | CA | 10 à 15 jours |
| Mexique | MX | 15 à 30 jours |
| Porto Rico | PR | 12 à 18 jours |
| Zones reculées des États-Unis | RA | 12 à 18 jours |
| Royaume-Uni | GB | 5 à 12 jours |
| France | FR | 8 à 12 jours |
| Allemagne | DE | 5 à 12 jours |
| Italie | IT | 10 à 12 jours |
| Espagne | ES | 7 à 12 jours |
| Pays-Bas | NL | 10 à 12 jours |
| Autriche | AT | 9 à 11 jours |
| Belgique | BE | 10 à 12 jours |
| Bulgarie | BG | 7 à 15 jours |
| Suisse | CH | 10 à 12 jours |
| Chypre | CY | 7 à 15 jours |
| République tchèque | CZ | 7 à 15 jours |
| Danemark | DK | 7 à 15 jours |
| Estonie | EE | 7 à 15 jours |
| Finlande | FI | 7 à 15 jours |
| Grèce | GR | 7 à 15 jours |
| Croatie | HR | 7 à 15 jours |
| Hongrie | HU | 7 à 15 jours |
| Irlande | IE | 7 à 15 jours |
| Lituanie | LT | 7 à 15 jours |
| Luxembourg | LU | 10 à 12 jours |
| Lettonie | LV | 7 à 15 jours |
| Malte | MT | 7 à 15 jours |
| Norvège | NO | 7 à 15 jours |
| Pologne | PL | 7 à 12 jours |
| Portugal | PT | 7 à 12 jours |
| Roumanie | RO | 7 à 15 jours |
| Suède | SE | 7 à 15 jours |
| Slovénie | SI | 7 à 15 jours |
| Slovaquie | SK | 7 à 15 jours |
| Ukraine | UA | 7 à 15 jours |
| Brésil | BR | 15 à 25 jours |
| Chili | CL | 12 à 20 jours |
| Colombie | CO | 15 à 30 jours |
| Pérou | PE | 20 à 40 jours |
| Australie | AU | 8 à 15 jours |
| Nouvelle-Zélande | NZ | 8 à 15 jours |
| Japon | JP | 3 à 9 jours |
| Hong Kong (Chine) | HK | 3 à 7 jours |
| Inde | IN | 10 à 13 jours |
| Corée du Sud | KR | 7 à 13 jours |
| Malaisie | MY | 11 à 15 jours |
| Philippines | PH | 11 à 15 jours |
| Singapour | SG | 7 à 14 jours |
| Thaïlande | TH | 5 à 10 jours |
| Taïwan (Chine) | TW | 7 à 9 jours |
| Émirats arabes unis | AE | 8 à 15 jours |
| Bahreïn | BH | 8 à 13 jours |
| Israël | IL | 8 à 15 jours |
| Jordanie | JO | 10 à 16 jours |
| Oman | OM | 9 à 15 jours |
| Qatar | QA | 10 à 15 jours |
| Arabie saoudite | SA | 8 à 15 jours |
| Turquie | TR | 7 à 15 jours |
| Vietnam | VN | 4 à 13 jours |
| Angola | AO | 13 à 15 jours |
| Ghana | GH | 15 à 18 jours |
| Kenya | KE | 15 à 18 jours |
| Maroc | MA | 10 à 15 jours |
| Nigéria | NG | 15 à 18 jours |
| Rwanda | RW | 11 à 15 jours |
| Tanzanie | TZ | 13 à 15 jours |
| Ouganda | UG | 15 à 18 jours |
| Afrique du Sud | ZA | 15 à 30 jours |
IV. Remarques
- Le délai d’expédition est calculé à partir de la date d’expédition effective des produits. En raison des jours fériés, du dédouanement, de cas de force majeure et d’autres facteurs, le délai de livraison réel peut varier.
- Veuillez vous assurer de renseigner une adresse de livraison et des coordonnées exactes afin d’éviter tout retard ou retour de colis dû à des informations incorrectes.
- Si vous avez des questions sur l’avancement du traitement de votre commande ou sur le délai d’expédition, ou si vous rencontrez des problèmes pendant le processus d’expédition, vous pouvez contacter notre service client à tout moment pour obtenir de l’aide.